| Вартість стартового пакета | 25 грн. | ![]() | Тариф «djuice БЕЗЛІМ» Спілкуйся в мережі djuice безкоштовно! | |||
| Сума на рахунку | 10 грн. | |||||
| Тарифний план | ||||||
Дзвінки в межах України | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вихідні дзвінки абонентам djuice* (за 1 хвилину) | 0,65 грн. | 0,20 грн. | 0,49 грн. | 0,05 грн. | ||
| Вихідні дзвінки абонентам "Київстар" (за 1 хвилину) | 0,65 грн. | 0,85 грн. | 0,49 грн. | 0,85 грн. | ||
| Вихідні дзвінки абонентам інших мобільних операторів та на міські номери в межах України (за 1 хвилину) | 0,65 грн. | 0,85 грн. | 0,49 грн. | 0,85 грн. | ||
| Плата за з`єднання дзвінка | 0,27 грн. | 0,27 грн. | 0.39 грн. | 0.39 грн. | ||
| Послуга "SMS", вихідне повідомлення в межах України | 0,10 грн. | 0,25 грн. | 0,10 грн. | 0,25 грн. | ||
| Послуга "SMS", вихідне повідомлення за межі України | 1,00 грн. | 1,00 грн. | 1,00 грн. | 1,00 грн. | ||
| Послуга "MMS", вихідне повідомлення | 0,35 грн. | 0,75 грн. | 0,35 грн. | 0,75 грн. | ||
| Послуга "Міжнародний MMS", вихідне повідомлення | 5,00 грн. | 5,00 грн. | 5,00 грн. | 5,00 грн. | ||
| Послуга DJUICE-WAP, доступ до мережі Інтернет за допомогою технології GPRS/EDGE, за 1 мегабайт | 8,00 грн. | 8,00 грн. | 8,00 грн. | 8,00 грн. | ||
| Послуга "DJUICE-Інтернет", доступ до мережі Інтернет за допомогою технології GPRS/EDGE, за 1 мегабайт | 4,00 грн. | 4,00 грн. | 4,00 грн. | 4,00 грн. | З 00:00 до 8:00 вартість 1Мб отриманих та переданих даних - 0,75 грн. | |
| Послуга "Мобільний Інтернет XL", доступ до мережі Інтернет за допомогою технології GPRS/EDGE, за 1 мегабайт | 0,05 грн. | 0,05 грн. | 0,05 грн. | 0,05 грн. | Щоденна абонентна плата становить 5 грн. | |
| Послуга "djuice-Інтернет CSD", доступ до мережі Інтернет, за 1 хвилину | 0,30 грн. | 0,30 грн. | 0,30 грн. | 0,30 грн. | ||
| Тарифний план "djuice-fresh"(1) дзвінки всім абонентам в межах України без плати за з`єднання (за 1 хвилину) | 0,90 грн. | |||||
| Міжнародні дзвінки | Набір через 810 або + | Послуга "СтарСвіт", набір через 815 | |
| Тариф у будь-який час за хв., грн. | Тариф у бізнес час** за хв., грн. | Тариф у небізнес час** за хв., грн. | |
| Росія та СНД | 7,00 | 2,75 | 0,95 |
| Європа (Східна, Західна, Центральна та Північна) | 12,00 | 3,20 | 1,95 |
| Північна Америка | 17,00 | 3,00 | 1,45 |
| Західна та Центральна Азія | 17,00 | 5,50 | 4,45 |
| Східна Азія, Південна та Центральна Америка, Африка, Австралія, інші країни | 17,00 | 8,00 | 5,45 |
Роумінг
| Зона | Дзвінки (за хвилину) | Вихідне текстове повідомлення | |||
| Вхідний | Вихідний | Вихідний на номери | |||
| Тарифна зона №1 | 6,00 грн. | 9,00 грн. | 30,00 грн. | 2,00 грн. | |
| Тарифна зона №2 | 10,00 грн. | 20,00 грн. | 30,00 грн. | 3,00 грн. | |
| Тарифна зона №3 | 15,00 грн. | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 4,00 грн. | |
| Тарифна зона №4 | 45,00 грн. | 45,00 грн. | 45,00 грн. | 5,00 грн. | |
| *для перевірки номера використовуй USSD-запит вигляду *177*380XXXXXXXXX# або *177*80ХХХХХХХХХ# (де 380XXXXXXXXX або 80ХХХХХХХХХ - номер абонента) і натисни кнопку виклику (не більше 10 запитів за добу). **бізнес час – з 8.00 до 20.00 у робочі дні, небізнес час – з 20.00 до 8.00 у робочі дні та цілодобово у суботу, неділю та у дні Державних свят. (1) "djuice fresh" Для абонентів DJUICE передбачено перехід на новий тарифний план «DJUICE fresh». Зробити це можна, зателефонувавши з мобільного за безкоштовним номером сервісної підтримки «Київстар» – 477 і, керуючись вказівками оператора, замовити собі цей новий тарифний план. Вартість переходу для абонентів, які підключились до 9.09.07 включно – 20 грн. Вартість переходу для абонентів, які підключились після 9.09.07 - 10 грн. Передбачений також і безкоштовний зворотний перехід (на тарифні плани, чинні на момент переходу). Інтервал тарифікації вихідних дзвінків - 1 секунда. На вихідні тарифіковані дзвінки в межах України та вхідні в Роумінгу нараховується плата за з`єднання згідно твого тарифного плану Максимальна тривалість дзвінка складає 4000 секунд ±5%. Всі тарифи вказані в гривнях з ПДВ та без ПФ Посилання на попередні тарифи |





